光伏儲(chǔ)能電池系統(tǒng)方案造價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2021-3-15 17:02:20
儲(chǔ)能系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)適時(shí)吸收和釋放能量,對(duì)于大規(guī)模風(fēng)電場(chǎng)配備儲(chǔ)能系統(tǒng),能夠很好的對(duì)風(fēng)功率波動(dòng)進(jìn)行平抑,保證電網(wǎng)安全穩(wěn)定的運(yùn)行。由于風(fēng)速的隨機(jī)性,使得風(fēng)力發(fā)電輸出功率具有較強(qiáng)的隨機(jī)性和波動(dòng)性,大規(guī)模風(fēng)電輸出功率直接接入大電網(wǎng)時(shí),功率波動(dòng)超過(guò)了規(guī)定要求會(huì)對(duì)電能質(zhì)量帶來(lái)不良影響,對(duì)電網(wǎng)的安全運(yùn)行造成威脅。為風(fēng)電場(chǎng)配備一定儲(chǔ)能容量的儲(chǔ)能系統(tǒng),利用儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠快速吸收和釋放功率的特點(diǎn),充分發(fā)揮不同儲(chǔ)能裝置的優(yōu)點(diǎn),能更好的平抑大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)中的風(fēng)功率波動(dòng),使輸出功率達(dá)到規(guī)定要求。有朋友咨詢保定星馳小編光伏儲(chǔ)能電池系統(tǒng)方案造價(jià)?下面保定星馳小編就為大家介紹一下。
產(chǎn)品名稱 | 11.1V 40Ah 18650 鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 59.2V 50Ah 儲(chǔ)能鋰電池 |
電芯型號(hào) | 18650/3S16div/40Ah/11.1V | 電芯型號(hào) | 18650/3.7V/2500mAh |
電池容量 | 40Ah | 電池價(jià)格區(qū)間 | 4144-4736元 |
電池價(jià)格區(qū)間 | 621.6-710.4元 | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 電池容量 | 50Ah |
標(biāo)稱電壓 | 11.1V | 標(biāo)稱電壓 | 59.2V |
充電電流 | 8A | 充電電流 | ≤45A |
充電電壓 | 12.6V | 充電電壓 | 67.2V |
放電截止電壓 | 8.7V | 放電截止電壓 | 48V |
放電電流 | 8A | 放電電流 | 50A |
瞬間放電電流 | 10A | 瞬間放電電流 | 100A |
鋰電池工作電壓 | 8.7V-12.6V | 鋰電池工作電壓 | 48V-67.2V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~55 ℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤250mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤100mΩ |
電池重量 | 7.2kg | 電池重量 | 34Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 84*151*226mm | 產(chǎn)品尺寸 | 460*410*100mm |
存儲(chǔ)溫度 | -20~60℃ | 存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鈑金金屬外殼 |
鋰電保護(hù) | 過(guò)流保護(hù)等 | 鋰電保護(hù) | 過(guò)流保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 使用壽命長(zhǎng) | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 體積小 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于光伏儲(chǔ)能電池系統(tǒng)方案造價(jià)的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家提供幫助,不過(guò)就以上的參數(shù)配置來(lái)說(shuō)或許會(huì)與實(shí)際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實(shí)際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細(xì)的報(bào)價(jià)服務(wù)。好了,謝謝大家觀看光伏儲(chǔ)能電池系統(tǒng)方案造價(jià)的文章。