家庭48V儲能電池系統(tǒng)方案報價
發(fā)布時間:2021-3-15 16:58:51
伴隨著電力工程深化改革和智慧能源基本建設的發(fā)展趨勢,供電系統(tǒng)中儲存新能源技術的關鍵功效日漸遭受大家的高度重視。不論是在我國還是在國外市場上,鋰離子電池儲能技術的行業(yè)前景全是非常廣闊的。因為鋰離子電池在儲能技術行業(yè)的優(yōu)點,又可以為取代的驅(qū)動力鋰離子電池尋找新的發(fā)展趨勢室內(nèi)空間。有朋友咨詢保定星馳小編家庭48V儲能電池系統(tǒng)方案報價?下面保定星馳小編就為大家介紹一下。
產(chǎn)品名稱 | 11.1V 40Ah 18650 鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 48V 50Ah 26650 鋰電池 |
電芯型號 | 18650/3S16p/40Ah/11.1V | 電芯型號 | 26650/3.2V/3.2Ah |
電池容量 | 40Ah | 電池價格區(qū)間 | 3360-3840元 |
電池價格區(qū)間 | 621.6-710.4元 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 |
鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 電池容量 | 50Ah |
標稱電壓 | 11.1V | 標稱電壓 | 48V |
充電電流 | 8A | 充電電流 | ≤10A |
充電電壓 | 12.6V | 充電電壓 | 54.75V |
放電截止電壓 | 8.7V | 放電截止電壓 | 41.25V |
放電電流 | 8A | 放電電流 | 10A |
瞬間放電電流 | 10A | 瞬間放電電流 | 40A |
鋰電池工作電壓 | 8.7V-12.6V | 鋰電池工作電壓 | 41.25V-54.75V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~55 ℃ | 放電溫度 | -20~60 ℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤250mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤200mΩ |
電池重量 | 7.2kg | 電池重量 | 30Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 84*151*226mm | 產(chǎn)品尺寸 | 451×415×133mm |
存儲溫度 | -20~60℃ | 存儲溫度 | -20~40 ℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鈑金金屬外殼 |
鋰電保護 | 過流保護等 | 鋰電保護 | 過放保護 |
鋰電池的優(yōu)勢 | 使用壽命長 | 鋰電池的優(yōu)勢 | 工作電壓高 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關于家庭48V儲能電池系統(tǒng)方案報價的全部內(nèi)容,希望對大家提供幫助,不過就以上的參數(shù)配置來說或許會與實際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細的報價服務。好了,謝謝大家觀看家庭48V儲能電池系統(tǒng)方案報價的文章。