電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電池系統(tǒng)價(jià)格
發(fā)布時(shí)間:2021-3-24 16:35:00
隨著大規(guī)模電力儲(chǔ)能技術(shù)的迅速發(fā)展,在建立智能電網(wǎng)過程中配套的大容量高效電力儲(chǔ)能設(shè)施,既可以有效緩解發(fā)、用電雙方的時(shí)間和空間矛盾,又可以解決以風(fēng)能和太陽為代表的綠色可再生能源發(fā)電直接并網(wǎng)對(duì)電網(wǎng)的沖擊,以提高電能質(zhì)量。隨著可再生能源發(fā)電并網(wǎng)的井噴式發(fā)展,電力儲(chǔ)能技術(shù)必將成為電網(wǎng)穩(wěn)定、高效、安全運(yùn)行必不可缺的重要環(huán)節(jié),具有巨大的應(yīng)用前景。有朋友咨詢保定星馳小編電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電池系統(tǒng)價(jià)格?下面保定星馳小編就為大家介紹一下。
產(chǎn)品名稱 | 12V 50Ah 26650 鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 24V 10Ah 18650鋰電池 |
電芯型號(hào) | 26650-4S16p | 電芯型號(hào) | 8650/24V/10Ah |
電池容量 | 50Ah | 電池容量 | 10Ah |
電池價(jià)格區(qū)間 | 840-960元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 336-384元 |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
標(biāo)稱電壓 | 12.8V | 標(biāo)稱電壓 | 24V |
充電電流 | 25A | 充電電流 | ≤2A |
充電電壓 | 14.6V | 充電電壓 | 28.8V |
放電截止電壓 | 8V | 放電截止電壓 | 20V |
放電電流 | 70A | 放電電流 | 10A |
瞬間放電電流 | 80A | 瞬間放電電流 | 15A |
鋰電池工作電壓 | 8V-14.6V | 鋰電池工作電壓 | 20V-28.8V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0 ~45 ℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~60 ℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤30mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤80mΩ |
電池重量 | 7.520kg | 電池重量 | 2.6Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 257*132*200mm | 產(chǎn)品尺寸 | 167*136*71mm |
存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ | 存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護(hù) | 過放保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過充保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 工作電壓高 | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 使用壽命長(zhǎng) |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電池系統(tǒng)價(jià)格的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家提供幫助,不過就以上的參數(shù)配置來說或許會(huì)與實(shí)際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實(shí)際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細(xì)的報(bào)價(jià)服務(wù)。好了,謝謝大家觀看電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電池系統(tǒng)價(jià)格的文章。