光伏儲能電池參數(shù)規(guī)格表
發(fā)布時(shí)間:2021-3-9 16:24:20
在各儲能類型中,電化學(xué)儲能項(xiàng)目數(shù)占比最大,而電化學(xué)儲能中,鋰離子電池的項(xiàng)目數(shù)占比、裝機(jī)容量占比最大,其增長幅度也最快,鋰電池由于能量密度高、循環(huán)壽命高、充電倍率高等優(yōu)點(diǎn),在儲能市場占據(jù)統(tǒng)治地位,分布式儲能的未來市場90%都將用到鋰電池。有朋友咨詢保定星馳小編光伏儲能電池參數(shù)規(guī)格表?下面小編就為大家介紹一下光伏儲能電池參數(shù)規(guī)格表。
產(chǎn)品名稱 | 12V 2000mAh 鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 12.8V 21000mAh 26650 磷酸鐵鋰電池 |
電芯型號 | 954882/2000mAh/3.2V | 電芯型號 | IFR26650/4S7p/21Ah/12.8V |
電池容量 | 2000mAh | 電池容量 | 21000mAh(0.1C放電至8.0V) |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
標(biāo)稱電壓 | 12.8V | 標(biāo)稱電壓 | 12.8V~13.6V |
充電電流 | 2A | 充電電流 | 2.1A |
充電電壓 | 14.6V | 充電電壓 | 14.4V |
放電截止電壓 | 10.0V | 放電截止電壓 | 8.0V |
放電電流 | 40A | 放電電流 | 2.1A |
瞬間放電電流 | 45A | 瞬間放電電流 | 5A |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤10mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤100mΩ |
電池重量 | 475g | 電池重量 | Max 2.75kg |
產(chǎn)品尺寸 | 60*90*114mm | 產(chǎn)品尺寸 | MAX210×115×72mm |
存儲溫度 | -20~45℃ | 存儲溫度 | 0~45℃ |
電池質(zhì)保 | 質(zhì)保一年 | 電池質(zhì)保 | 質(zhì)保一年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 塑料外殼 | 外殼材質(zhì) | 鐵殼 |
鋰電保護(hù) | 短路保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過充保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢 | 體積小 | 鋰電池的優(yōu)勢 | 壽命長 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于光伏儲能電池參數(shù)規(guī)格表的全部內(nèi)容,希望對大家提供幫助,不過就以上的參數(shù)配置來說或許會與實(shí)際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實(shí)際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細(xì)的報(bào)價(jià)服務(wù)。好了,謝謝大家觀看光伏儲能電池參數(shù)規(guī)格表的文章。